¿Qué jugo debo beber para adelgazar en invierno? 10 bebidas bajas en calorías y altas en fibra recomendadas
Cuando la temperatura baja en invierno, el cuerpo humano tiende a acumular grasa, pero también es la época dorada para perder peso. En el tema de la pérdida de peso en invierno que se ha debatido acaloradamente en Internet durante los últimos 10 días, la "combinación de jugos bajos en calorías" se ha convertido en el centro de atención. Aquí hay una guía sobre jugos combinada con debates populares y consejos nutricionales.
1. Las 5 principales búsquedas sobre pérdida de peso en invierno en Internet

| Clasificación | tema | Volumen de búsqueda (10.000) | Popularidad de la plataforma |
|---|---|---|---|
| 1 | Método para estimular el metabolismo en invierno | 285 | Douyin/Xiaohongshu |
| 2 | Receta de dieta baja en calorías | 176 | Weibo/Bilibili |
| 3 | Jugo en lugar de cena. | 152 | Zhihu/Kuaishou |
| 4 | Consejos para el consumo de fibra | 98 | Douban/cuenta pública |
| 5 | Consumo de deportes de invierno | 87 | Guardar/Pequeño Libro Rojo |
2. Criterios de selección de zumos adelgazantes en invierno.
Según las pautas dietéticas de invierno publicadas por el nutricionista@healthmanagementProfessor Li el 15 de diciembre, el jugo para bajar de peso de alta calidad debe cumplir con:
| indicador | Valor recomendado | función |
|---|---|---|
| calor | ≤50kcal/100ml | Controlar la ingesta total |
| fibra dietética | ≥2g/porción | Aumentar la saciedad |
| índice glucémico | ≤55 | Estabilizar el azúcar en la sangre |
| vitamina c | ≥30 mg/porción | Promover el metabolismo |
3. 10 recetas de jugos recomendadas
Combinando las publicaciones populares de Xiaohongshu en diciembre y los consejos nutricionales profesionales, la colección de las siguientes recetas ha aumentado en más de un 200% en los últimos 7 días:
| Nombre | Relación de materia prima | Calorías (kcal) | Puntos de producción |
|---|---|---|---|
| Jugo de manzana y jengibre tibio | Manzana 150g + jengibre 5g + agua tibia 100ml | 78 | Jugo de jengibre con piel |
| Jugo de col morada y pera | 50g de col morada + 100g de pera + 5 gotas de zumo de limón | 62 | Baja temperatura y prensado lento |
| jugo de tomate y zanahoria | 200 g de tomates + 50 g de zanahorias | 54 | Agrega un poco de pimienta negra |
| Jugo de col rizada y piña | 30 g de col rizada + 100 g de piña + 3 g de semillas de chía | 89 | Dejar por 10 minutos |
| Batido de plátano y fruta del dragón | Pitahaya roja 80g+plátano 50g+leche desnatada 100ml | 112 | en lugar de desayuno |
| Jugo de pepino y pomelo | 100g pomelo + 100g pepino + 2 hojas de menta | 47 | Beber después de refrigerar |
| Jugo de linaza y bayas | Frutos del bosque 120 g + linaza en polvo 5 g | 83 | Máquina para romper paredes |
| Bebida de avena y calabaza | 150g de calabaza al vapor + 10g de avena + 1g de canela en polvo | 95 | Beber caliente |
| Jugo de manzana y apio | 80 g de apio + 100 g de manzana + 10 ml de zumo de lima | 58 | Filtrar y beber |
| Jugo de kiwi y espinacas | 80g de kiwi + 30g de hojas de espinacas + 100ml de agua de coco | 71 | Recién exprimido y listo para beber. |
4. Hora de beber sugerida
Según los datos de la prueba publicados por el blogger de fitness de Douyin @Fat Loss Laboratory el 18 de diciembre:
| período de tiempo | Tasa de absorción | Tipo de sugerencia | Efecto |
|---|---|---|---|
| 7-8 am | 89% | Tipo alto de fibra | Promover la peristalsis intestinal. |
| 3-4 p.m. | 76% | Tipo bajo en azúcar | aliviar los dolores del hambre |
| 1 hora antes del ejercicio | 82% | tipo de vitamina | Mejorar el rendimiento deportivo |
| 2 horas antes de acostarse | 61% | Tipo de tarjeta baja | Evite el acaparamiento nocturno |
5. Cosas a tener en cuenta
1. Se recomienda mantener el jugo de fruta a temperatura normal o en estado cálido en invierno para evitar irritar el tracto gastrointestinal.
2. El consumo no debe exceder los 500ml en un solo día, y debe combinarse con alimentos sólidos.
3. Los diabéticos deben evitar las combinaciones de frutas con alto contenido de azúcar
4. La temperatura óptima para beber es de 40 a 45 ℃ y la tasa de retención nutricional puede alcanzar el 92 %.
5. El efecto es mejor cuando se combina con ejercicio. Se recomienda mantener 30 minutos de ejercicio interior todos los días.
Según la última encuesta de Zhihu del 20 de diciembre, el 87% de las personas que hacen dieta dijeron que es más fácil seguir el plan de zumos de invierno. Eligiendo una fórmula que se adapte a tu tipo y gusto de cuerpo, y combinándola con el ejercicio adecuado, podrás adelgazar de forma saludable en invierno.
Verifique los detalles
Verifique los detalles